In onderstaand schema vind je een overzicht van de DPIA’s die in 2025 plaatsvinden. Je ziet ook in welk kwartaal wij je informeren over de bevindingen uit de verschillende DPIA’s.
🟠 In contact: het contact met de leverancier is gelegd. We verzamelen de documenten en benaderen de schoolbesturen.
🟢 Lopend: de DPIA is gestart en er hebben één of meerdere DPIA-sessies plaatsgevonden.
🟣 Verwachte oplevering: DPIA’s die we aan het einde van dit kwartaal afgerond willen hebben en waarover we gaan communiceren.
🟡 Te plannen: we gaan de leveranciers benaderen. De DPIA vindt later dit jaar plaats.
🔵 In afwachting van de business editie (in tegenstelling tot de consumentenversie).
🔴 On hold gezet door de leverancier.
⚪️ Contact wordt in april opnieuw gelegd met leverancier
🟤 On hold in afwachting van implementatie nieuw systeem
✅ Afgerond: de DPIA is afgerond. Klik op de naam van de leverancier om de DPIA, een eventueel verbeterplan en de laatste stand van zaken te bekijken.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Apple | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Cito | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ||
| Esis – Rovict | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Noordhoff | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| HR2Day | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | ||
| IEP LVS | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ||
| Jamf | 🟢 | 🟣 | ✅ | |||||||||
| Magister – Iddink | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | 🟤 | ||
| Malmberg (Sanoma) Platform Bingel & Max | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | ✅ | ||
| Meta Quest 2 VR-bril | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | 🔵 | ||
| Parentcom | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| ParnasSys – Topicus | 🟢 | 🟢 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | 🟣 | ||
| Somtoday – Topicus | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ||
| ThiemeMeulenhoff | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ||
| Turnitin | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ||
| Visma.net HR & Payroll | ✅ | |||||||||||
| Vodix | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Zermelo | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ||
| Zien voor onderwijs | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | ||
| Zwijsen | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
Bekijk hier alle afgeronde DPIA’s in 2024.
